Statistics for peanut-tree.com
Generated at: 02:49:00 09/07/10
| History |
| | Average/day | Totals |
|---|
| Month | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes |
| Sep 2010 | 964 | 891 | 883 | 132 | 1654 | 6751 | 6240 | 6183 | 924 | 11576 |
| Aug 2010 | 685 | 471 | 463 | 134 | 1604 | 21235 | 14626 | 14353 | 4175 | 49737 |
| Jul 2010 | 566 | 370 | 359 | 124 | 1796 | 17564 | 11478 | 11159 | 3847 | 55680 |
| Jun 2010 | 956 | 763 | 745 | 178 | 1843 | 28689 | 22914 | 22373 | 5362 | 55279 |
| May 2010 | 912 | 602 | 590 | 171 | 1774 | 28284 | 18684 | 18304 | 5311 | 54985 |
| Apr 2010 | 647 | 349 | 338 | 138 | 1212 | 19437 | 10496 | 10163 | 4163 | 36352 |
| Mar 2010 | 297 | 154 | 149 | 58 | 371 | 9214 | 4786 | 4638 | 1813 | 11505 |

Output generated by modlogan 0.5.7